| SMC模压常见缺陷、原因及解决方法(参考) | ||||||
| 不良现象 |
可能原因
|
解决方法 | ||||
| 填充不良(Mold not Ftilled) | ||||||
| 模边上未填满 | 摆料重量过低 | ●增加装料重量,直到材料填满模边为止 | ||||
| ●Check成型品的比重 | ||||||
| 模温过高,SMC熟料在模子填满前硬化 | ●降低模温 | |||||
| 合模时间过长,SMC熟料在模子填满前硬化 | ●缩短合模时间 | |||||
| 熟料的Gel? time太短 | ●改变硬化系统、拉长Gel? time | |||||
| 模压过低 | ●增加模压 | |||||
| 摆料面积过小 | ●加大熟料面积 | |||||
| 摆料方式不佳或因使用贮存过期熟料造成流动不足 | ●改善摆料的方式,并使用未过期的熟料 | |||||
| 模边少数部份未填满 | 可能发生原因 | 改善对策 | ||||
| 熟衬重量过低 | ●增加熟料重量直到材料填满模边 | |||||
| 合模前熟料散溢 | ●熟料摆放位置要更注意或熟料放少些 | |||||
| 剪切边(Sheal? Adge)间隙太大,使熟料发生散溢现象 | ●用焊接或镀铬方法减少剪切边间隙 | |||||
| 模边已填满但有凹凸点发生 | 熟料重量过低 | ●增加熟料重量 | ||||
| 空气无法由模具间逸出 | ●重新安排摆料方式,避免空气捕捉之缺点。或使熟料在流动时,可将成形品内之空气驱除 | |||||
| 加强肋(Rib)或凸栓(Boss)部份有空气存在致模压时气体无法逸出 | ●适当处钻引机,使空气排出,若情况不严重,增加压力,可能有帮助 | |||||
| 起泡(Blister) | ||||||
| 硬化后的表面呈现半圆状凸起 | SMC熟料中及熟料层间存在的空气或气体 | ●事先压缩去除熟料及熟料间的空气 | ||||
| ●减少摆料面积或改变摆料方式使空气易于逸出 | ||||||
| 熟料流动性能差,使摆料中央区内之空气无法逸出 | ●改良熟料的配方,使其流动较佳 | |||||
| ●在流动中心增加摆料 | ||||||
| 剪切边放大 | ●用焊接或镀铬方法减少剪切间隙 | |||||
| 模温太高,使得苯乙烯单体蒸气挥发 | ●降低模温 | |||||
| 硬化时间太短,熟料硬化不完全,造成单体蒸气挥发 | ●增加模压时间或模温 | |||||
| 合模速度太快 | ●降低合模速度 | |||||
| 熟料熟或粘度太低,层间的空气无法逸出 | ●增加熟成时间或配方中增加粘剂浓度 | |||||
| 使用不当的玻璃纤维造成含浸不佳 | ●降低SMC膏状物粘度 | |||||
| ●增大SMC机器的压合作用(Compaction) | ||||||
| ●改换含浸较佳之纤维 | ||||||
| 厚肉部份硬化表面上呈圆形凸起 | 在厚内处产生内压力造成层间之剥离 | ●减少摆料面积使各层玻璃纤维吻合性较佳 | ||||
| ●降低模温 | ||||||
| 在流动距离大之处,单方向强度减少(玻璃纤维定向作用) | ●用增加摆料面积缩短流动距离 | |||||
| 表面多孔性 | 摆料面积太大,流动距离太短,空气无法逸出 | ●减少摆料面积或加小面积摆料于较大 | ||||
| 面积摆料之上 | ||||||
| 熟料中玻璃纤维合浸不佳 | ●降低初期膏状物的粘度 | |||||
| ●增大SMC机器的压合力量 | ||||||
| ●改变合浸较佳的纤维 | ||||||
| 不良现象 | 可能原因 | 解决方法 | ||||
| 表面多孔性 | 模压时有先胶化的区域 | ●降低模温 | ||||
| ●配方中多加些抑制剂 | ||||||
| SMC熟料熟成粘度太低 | ●增长贮存时间或贮存在较高温处以增加 | |||||
| 其熟成 | ||||||
| ●配方中增加增粘剂量 | ||||||
| 模压太低 | ●增加模压 | |||||
| 熟料配方中硬酯酸锌用量过高 | ●降低配方中之硬酯酸锌用量 | |||||
| SMC摆料干掉(苯乙烯单体挥发掉) | ●SMC熟料经可防止苯乙烯单体挥发的塑胶膜包装 | |||||
| ●在模压前不要准备太多的熟料 | ||||||
| 灼烧(Burning) | ||||||
| 模压件未完全填满之处有暗棕色或黑烟表面 | 空气/苯乙烯混合气体存在于未填满部份,被压缩后引起混合气体着火烧焦成形品 | ●选用无包覆(trap)空气,流动时可驱走空气之熟料 | ||||
| 成型品的形状不适当 | ||||||
| 合模速度太快 | ●降低合模速度 | |||||
| 摆料方式不当 | ●改变摆料方式使模压时,气体容易逸出 | |||||
| 离型不良,脱模不良 | ||||||
| 成形品难以取出,在若干处材料粘在模具上表面有胞孔或疤痕? | 模温过低 | ●增高模温 | ||||
| 硬化周期太短 | ●增长硬化时间 | |||||
| 苯乙烯单体挥发,造成部分硬化不完全 | ●直至使用时,保持SMC熟料密封于薄膜中 | |||||
| 内脱模剂太少 | ●配方中增加内脱模剂量 | |||||
| 新模具或长时间未使用致使模具不能开 | ●在最初数次模压时,涂用外部脱模剂 | |||||
| 模具表面不良 | ●改善模具面 | |||||
| 摆料面积太大,流动距离太小,致使空气无法逸出而包覆的空气延缓硬化反应 | ●减少摆料面积,且在较大摆料上面增放小摆料 | |||||
| 不正确的顶出系统 | ●检查水平顶出动作,在加强肋(Rib) | |||||
| 区域或添顶出梢以防止卡住 | ||||||
| 模具有倒角(Undercut) | ||||||
| SMC的收缩性能 | ●使用不同收缩等级的熟料 | |||||
| 裂痕(Crack) | ||||||
| 硬化收缩压力造成 | 熟料熟成粘度过低,流动时,树脂与玻璃纤维分离 | ●增设熟料熟成粘度 | ||||
| 在内厚加强肋,凸硬化周期太短,凸栓(boss)处,因强烈收缩产生内压力而造成叠层间开裂 | ●减少摆料面积使玻璃纤维较吻合 ●降低模温 | |||||
| 内厚处因硬化产生温度放热颠峰 | ●重新设计以减少内厚部份 | |||||
| 经由机械要因的破裂 | 部份的粘着,造成离型不良 | |||||
| 开模太快 | ●降低开模速度 | |||||
| 顶出梢的重作不当 | ●调节顶出板及顶出梢系统 | |||||
| 顶出梢数目不足,通常位于内薄区 | ●在破裂处加装顶出梢 | |||||
| 部份不完全硬化,由于太弱,不易顶出而损坏 | ●增加模温 | |||||
| 变形(Warpage) | ||||||
| 成形品轻微翘曲 | 由于硬化及冷却时,流动及收缩不均匀而翘曲 | ●配方使用低收缩或不收缩树脂 | ||||
| ●调整模具的温度差 | ||||||
| ●检查顶出系统的正确动作 | ||||||
| 成形品严重翘曲 | 由于熟料过度的流动,造成玻璃纤维的定向作用(orientation) | ●增加摆料面积以缩短流动距离或使用低收缩、不收缩树脂 | ||||
| 凹印(Sink mark) | 模压时不均匀的收缩 | ●使用低收缩或不收缩树脂 | ||||
| ●增加压力,缩短切断纤维的长度,改变模具 | ||||||
| 设计,更改摆位置,减少剪切边间隙 | ||||||
| 成形品的厚度和加强肋深,宽间的比例不适当 | ●调整至最适当的比例 | |||||
| 波形表面(wavy surface) | ||||||
| 成形品的形状不适当或复杂设计,妨碍均匀流动 | 在大多数情况不能完全消除改进方法: | |||||
| ●增大模压 | ||||||
| ●改变模具的设计 | ||||||
| ●改变摆料位置 | ||||||
| 摆料重量太低(摆料不足填满模子,合模时不能产生正压(podditive pressure)熟料以乱流流动 | ●增加摆料 ●小心摆放熟料,并降低合模速度 | |||||
| 成形品收缩率太大 | ●使用低收缩或不收缩熟料 | |||||
| 光泽不良,光泽不均匀 | ||||||
| 材料 | 收缩率太大(光泽不均匀) | |||||
| 苯乙烯单体量过多 | ●改变配方,使苯乙烯量适中 | |||||
| 低收缩剂量过多 | ●改变配方中低收缩剂量使适中 | |||||
| 成形 | 摆料重量不足,使得熟料不能受到充分的压力 | ●增加摆料的重量 | ||||
| 成形压力不良 | ●调整压力至最适当模压 | |||||
| 硬化不良 | ●增高模温,加长硬化时间 | |||||
| 模温太低,硬化时间太短 | ||||||
| 模具 | 模具表面镜面不良 | |||||
| 模面镀铬太薄 | ●镀铬厚宜在20um-30um | |||||
| 模具温差太大 | ●控制模温温差在0±2℃以下 | |||||
| 颜色不均匀 | ||||||
| 最主要原因是颜料的分离 | 可能发生之原因 | 改善对策 | ||||
| 颜料的比重太小 | ●改用无机颜料之色料 | |||||
| 成形前颜料即分离 | ●加速SMC初期的增粘 | |||||
| ●增高SMC熟料之熟成粘度 | ||||||
| 成形流动时颜料分离 | ●增高SMC熟料之熟成粘度 | |||||
| ●加快合模速度 | ||||||










鲁ICP备2021047099号