| 地区 | 6月(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月累计同比增长(%) |
| 全国 | 462,318.61 | 2,712,427.43 | 12.69 | 13.37 |
| 北京 | 2,785.00 | 18,595.00 | -23.95 | -9.95 |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 20,036.94 | 129,891.92 | 6.41 | 11.27 |
| 山西 | 1,535.00 | 8,500.00 | 54.74 | 63.78 |
| 内蒙古 | 344 | 2,232.00 | -17.9 | 9.9 |
| 辽宁 | 10,833.00 | 66,663.00 | 9.96 | -2.69 |
| 吉林 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | - | - | - | - |
| 上海 | 1,010.00 | 6,290.00 | -11.79 | -11.05 |
| 江苏 | 25,220.23 | 154,310.66 | -1 | 4.6 |
| 浙江 | 78,018.03 | 471,024.43 | 35.07 | 45.9 |
| 安徽 | 10,414.47 | 62,633.91 | -12.18 | -13.02 |
| 福建 | 2,026.76 | 12,317.69 | -46.51 | -60.81 |
| 江西 | 40,919.79 | 205,418.30 | 15.45 | 8 |
| 山东 | 145,474.46 | 782,759.67 | 11.34 | 10.15 |
| 河南 | 4,439.02 | 21,237.93 | 10.51 | 8.83 |
| 湖北 | 1,889.93 | 9,105.74 | -6.53 | -7.65 |
| 湖南 | 25,202.00 | 187,352.00 | 26.29 | 23.13 |
| 广东 | 11,049.26 | 65,529.26 | 32.36 | 27.82 |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | 36,023.00 | 218,888.00 | -3.33 | 1.54 |
| 四川 | 44,349.83 | 285,883.01 | 17.5 | 16.93 |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | 747.89 | 3,794.91 | -26.27 | -19.95 |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |











京ICP备14000539号