| 展位号 | 参展单位(按字母排序) |
| 2401 | 阿乐斯公司 |
| 3814 | 埃尔博特视像系统公司 |
| 725 | 埃夫科纳化学有限公司 |
| 420 | 埃特夫科技有限公司 |
| 2407 | 蔼科颂(上海)化工产品有限公司 |
| 2811 | 艾达索高新材料芜湖有限公司/芜湖天道绿色新材料有限公司 |
| 2101 | 艾蒂复合材料(上海)有限公司 |
| 205 | 艾联产品中国 |
| 215 | 艾梯麦亚太有限公司 |
| 1617 | 安徽喷特普复合材料有限公司 |
| 3912 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 1719 | 安徽众博新材料有限公司 |
| 2922 | 安庆市中加工贸有限公司 |
| 2418 | 奥地利Alpex技术公司 |
| 628 | 奥地利Langzauner公司 |
| 1133 | 保定市郎诺橡胶制品有限公司 |
| 1908 | 北尔康普机器及成套设备有限公司 |
| 2810 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
| 432 | 北京邦维高科特种纺织品有限责任公司 |
| 1008 | 北京玻钢院复合材料有限公司 |
| 2924 | 北京鼎锐中实商贸有限公司 |
| 1718 | 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 |
| 2525 | 北京嘉盛智检科技有限公司 |
| 2446 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
| 1822 | 北京京华派克聚合机械设备有限公司 |
| 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 1514 | 北京科泰克科技有限责任公司 |
| 2512 | 北京量子天地新材料科技有限公司 |
| 1330 | 北京天山新材料技术有限公司 |
| 2501 | 北京天域科技有限公司 |
| 2509 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
| 1828 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 3708 | 北京云尚智造科技有限公司 |
| 1008 | 北京中材汽车复合材料有限公司 |
| 512 | 北京中实联展科技有限公司 |
| 2612 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 |
| 409 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
| 808 | 波林-雷可德集团 |
| 3801 | 《玻璃钢/复合材料》杂志社 |
| 3801 | 玻璃钢学会 |
| 1230 | 浡德缪乐贸易(上海)有限公司 |
| 2525 | 昌泉喷涂机 |
| 1337 | 常熟江南玻璃纤维有限公司 |
| 1426 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 1938 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 |
| 428 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 3601 | 常州阿科牧机械有限公司 |
| 2715 | 常州帝威复合新材料有限公司 |
| 535 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
| 1116 | 常州华日新材有限公司 |
| 836 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
| 836 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 1410 | 常州康帕特复合材料科技有限公司 |
| 540 | 常州联拓复合材料有限公司 |
| 2609 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
| 2706 | 常州隆景复合材料科技有限公司 |
| 243 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
| 101 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
| 422 | 常州日新集团 |
| 2135 | 常州申达复合材料科技有限公司 |
| 2519 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 1001 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
| 1933 | 常州市节能化工有限公司 |
| 3303 | 常州市愉悦复合材料科技有限公司 |
| 633 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 3117 | 常州市泽源化工有限公司 |
| 1819 | 常州天和国际贸易有限公司 |
| 1106 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
| 1023 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
| 512 | 常州中复丽宝第复合材料有限公司 |
| 1832 | 昶瀚应用材料股份有限公司 |
| 3720 | 成都杰晟蜀邦新材料科技有限公司 |
| 3106 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
| 2116 | 承德泰航新材料科技有限公司 |
| 3908 | 池州市万达环保新材料科技有限公司 |
| 1101 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
| 2106 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 |
| 3719 | 崇献新材料科技(上海)有限公司 |
| 1515 | 崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司 |
| 2131 | 滁州格美特科技有限公司 |
| 1501 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 2441 | 大连汇力宝新材料科技有限公司 |
| 315 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 3308 | 丹阳军源模具科技有限公司 |
| 2706 | 丹阳市明扬复合材料有限公司 |
| 2123 | 丹阳市鸣远玻璃钢复合材料有限公司 |
| 3625 | 丹阳市益讯机械有限公司 |
| 2024 | 丹阳市永辉工具有限公司 |
| 2401 | 道生天合材料科技(上海)有限公司 |
| 628 | 德国Coatema涂装设备公司 |
| 916 | 德国COMPOSITES EUROPE展 |
| 427 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
| 2916 | 德国艾森曼热工设备公司 |
| 2408 | 德国迪芬巴赫公司 |
| 3304 | 德国克莱伯格有限公司 |
| 2815 | 德国迈亚 |
| 2709 | 德国萨姆公司 |
| 134 | 德宏工业股份有限公司 |
| 3312 | 德派(上海)计量科技有限公司 |
| 1423 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 915 | 德州联合拓普复合材料科技有限公司 |
| 3006 | 德州卓利欧碳纤维有限公司 |
| 1118 | 东邦特耐克丝株式会社 |
| 1235 | 东方风力发电网 |
| 2835 | 东莞市冠博精密机电有限公司 |
| 3602 | 东莞市浩洋新材料有限公司 |
| 3520 | 东莞市鸿企机械有限公司 |
| 3211 | 东莞市金旺纤维制品有限公司 |
| 3017 | 东莞市凯文化工有限公司 |
| 718 | 东莞市麦科斯复合材料有限公司 |
| 2010 | 东莞市仁达机械设备有限公司 |
| 2819 | 东莞市协创复合材料有限公司 |
| 2316 | 东莞市欣源碳纤维科技有限公司 |
| 2134 | 东莞市羽博复合材料科技有限公司 |
| 415 | 东丽国际贸易(中国)有限公司 |
| 3305 | 法国INOVEV公司 |
| 301 | 法国JEC集团 |
| 2637 | 法国PINETTE公司 |
| 504 | 法国诺德复合材料 |
| 1733 | 法国斯彼乐公司北京办 |
| 405 | 方鑫树脂集团 |
| 3410 | 佛吉亚 |
| 1831 | 佛山法赛图温控设备有限公司 |
| 3103 | 佛山嘉瑞特殊机械有限公司 |
| 2839 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 2831 | 福建海源自动化机械股份有限公司 |
| 2320 | 福州海德高科环保科技有限公司 |
| 1711 | 复材(江苏)电子商务有限公司 |
| 2118 | 复材网 |
| 2318 | 复合材料应用技术网 |
| 2829 | 富利德高新复合材料(无锡)有限公司 |
| 1716 | 格柏(上海)工业数控设备有限公司 |
| 913 | 固瑞特 |
| 1006 | 广东百汇达新材料有限公司 |
| 1410 | 广东博皓复合材料有限公司 |
| 1016 | 广东博汇新材料科技股份有限公司 |
| 3612 | 广东晨宝复合材料有限公司 |
| 3425 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 |
| 3112 | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 |
| 1243 | 广东瑞洲科技有限公司 |
| 3610 | 广东润华化工有限公司 |
| 1410 | 广东雅博圣科技有限公司 |
| 2625 | 广东裕丰威禾电子科技股份有限公司 |
| 2806 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 3304 | 广州卡本复合材料有限公司 |
| 3321 | 广州萨莱米自动化设备有限公司 |
| 2709 | 广州赛奥碳纤维技术有限公司 |
| 3101 | 广州市华星表面处理科技有限公司 |
| 2217 | 广州市连承复合材料有限公司 |
| 212 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
| 627 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
| 1728 | 广州韬普复合材料有限公司 |
| 923 | 广州愉星企业有限公司 |
| 1937 | 广州粤齐复合材料有限公司 |
| 2232 | 贵州石鑫玄武岩科技有限公司 |
| 3801 | 国家玻璃钢制品质量监督检验中心 |
| 3801 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 1341 | 国联股份---《树脂商情》传媒 |
| 3215 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 |
| 3215 | 哈尔滨复合材料设备开发公司 |
| 2516 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
| 2521 | 海克斯康测量技术(青岛)有限公司 |
| 3209 | 韩国BSM株式会社 |
| 3209 | 韩国CAP |
| 3209 | 韩国DAINS株式会社 |
| 3316 | 韩国Envioneer株式会社 |
| 3209 | 韩国Inno-Hot株式会社 |
| 3209 | 韩国碳素技术研究院 |
| 225 | 韩国晓星集团 |
| 2506 | 杭州爱科科技股份有限公司 |
| 1906 | 杭州得力科技股份有限公司 |
| 1406 | 杭州恒成复合材料技术有限公司 |
| 1616 | 杭州华聚复合材料有限公司 |
| 1130 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
| 2707 | 杭州优博创新科技有限公司 |
| 612 | 航天材料及工艺研究所 |
| 1715 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 3818 | 合肥安宇复合材料有限公司 |
| 2318 | 河北广拓玻璃钢有限公司 |
| 2816 | 河北恒瑞复合材料有限公司 |
| 2012 | 河北六强玻璃钢有限公司 |
| 2212 | 河北天晨复合材料有限公司 |
| 2443 | 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 |
| 329 | 河间市瑞丰复合材料有限公司 |
| 3013 | 河南安赛机制玻璃钢实业有限公司 |
| 2701 | 河南光远新材料股份有限公司 |
| 3723 | 河南神玖复合材料有限公司 |
| 435 | 河南泰田重工机械制造有限公司 |
| 3302 | 亨内基机械(上海)有限公司 |
| 2227 | 恒天创业投资有限公司 |
| 2623 | 衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂(石家庄技蒂固科技有限公司) |
| 3120 | 衡水方晨玻璃钢设备科技有限公司 |
| 2228 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
| 3210 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
| 2120 | 湖北威通华彩复合材料有限公司 |
| 931 | 湖北新景新材料有限公司 |
| 835 | 湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 |
| 3224 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 3919 | 湖州金源化工有限公司 |
| 505 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 1128 | 华缘新材料股份有限公司 |
| 1513 | 黄山美澳复合材料有限公司 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 2427 | 惠州市众鑫复合材料有限公司 |
| 2930 | 吉林华阳新型复合材料有限公司 |
| 1914 | 吉林通鑫玄武岩科技股份有限公司 |
| 2927 | 吉林瀛豪工贸有限公司 |
| 2614 | 济南奥镭数控设备有限公司 |
| 1725 | 济南金利德机械有限公司 |
| 1127 | 济南绿洲复合材料有限公司 |
| 2025 | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
| 1716 | 加拿大Virtek视觉国际公司 |
| 2522 | 佳和泰州玻璃纤维有限公司 |
| 2731 | 嘉善善通织造有限公司 |
| 2421 | 嘉兴艾森玻璃纤维有限公司 |
| 1401 | 嘉兴市宏宇新材料有限公司 |
| 2028 | 嘉兴市纽特复合材料有限公司 |
| 3701 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
| 3704 | 江门市加滢精细化工有限公司 |
| 839 | 江苏艾合复合材料有限公司 |
| 2840 | 江苏奥琳斯邦热能设备有限公司 |
| 2824 | 江苏澳明威环保新材料有限公司 |
| 1121 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
| 1110 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
| 2620 | 江苏大利节能科技股份有限公司 |
| 932 | 江苏福泰涂布科技股份有限公司 |
| 1921 | 江苏富菱化工有限公司 |
| 3424 | 江苏鸿华特种装备有限公司 |
| 1113 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 536 | 江苏骏源新材料有限公司 |
| 2836 | 江苏科悦新材料有限公司 |
| 2433 | 江苏铭格锻压设备有限公司 |
| 2613 | 江苏瑞畅复合材料有限公司 |
| 1815 | 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 2629 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 |
| 1019 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 3920 | 江苏拓博制冷科技有限公司 |
| 2006 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
| 3717 | 江苏先诺新材料科技有限公司 |
| 2439 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 |
| 1323 | 江苏优培德复合材料有限公司 |
| 1336 | 江苏泽宇森碳纤维制品有限公司 |
| 919 | 江西华源新材料股份有限公司 |
| 1227 | 江阴市建恒化工有限公司 |
| 1734 | 江阴市立新金刚石工具有限公司 |
| 142 | 江阴市威腾铝箔合成材料有限公司 |
| 1619 | 金华市华发新型建材有限公司 |
| 810 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 3821 | 久谊股份有限公司 |
| 3916 | 句容市茵嘉新材料科技有限公司 |
| 1925 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
| 2921 | 卡佛斯(杭州)汽车用品有限公司 |
| 710 | 康得复合材料有限责任公司 |
| 1320 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
| 935 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 1210 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
| 2418 | 克劳斯玛菲技术有限公司 |
| 129 | 肯天(上海)贸易有限公司 |
| 239 | 酷捷干冰设备(上海)有限公司 |
| 2202 | 昆山裕博复合材料有限公司 |
| 3011 | 莱斯克/东莞捷旭贸易有限公司 |
| 1511 | 莱州富胜机械有限公司 |
| 2929 | 莱州市百盛塑料研究所 |
| 1508 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
| 3820 | 蓝星(成都)新材料有限公司 |
| 2318 | 廊坊华宇创新科技有限公司 |
| 1830 | 廊坊市启航电气有限公司 |
| 3212 | 雷孚斯(上海)化工贸易有限公司 |
| 3105 | 力试(上海)科学仪器有限公司 |
| 3315 | 利兹勒有限公司 |
| 345 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 |
| 2132 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
| 2911 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
| 512 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 2523 | 辽宁诺科碳材料有限公司 |
| 1829 | 辽阳鑫宇化工有限公司 |
| 3815 | 玲睿(上海)科技有限公司 |
| 928 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
| 3223 | 洛阳润斯达玻璃纤维制品有限公司 |
| 1821 | 络合高新材料(上海)有限公司 |
| 2813 | 马其顿麦科罗有限公司 |
| 3515 | 迈图高新材料 |
| 503 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 339 | 美国CVC热固性特种材料有限公司 |
| 907 | 美国Stoner公司 |
| 3607 | 美国科能技术有限公司上海代表处 |
| 3418 | 米德(中国)复合材料有限公司 |
| 933 | 绵阳世诺科技有限公司 |
| 918 | 明安国际企业股份有限公司 |
| 1505 | 南京佰锐吉贸易有限公司 |
| 3221 | 南京玻璃纤维研究设计院科技信息中心 |
| 2440 | 南京海特液压设备有限公司 |
| 1506 | 南京豪力液压设备有限公司 |
| 1912 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
| 1510 | 南京金九鼎复合材料有限公司 |
| 2914 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
| 3015 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 2017 | 南京科尔达模具有限公司 |
| 1929 | 南京利德盛机械有限公司 |
| 309 | 南京美广能复合材料有限公司 |
| 2435 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
| 3705 | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
| 2818 | 南京欧能机械有限公司 |
| 3010 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
| 1825 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 |
| 1825 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
| 2932 | 南京义盛长科技有限公司 |
| 927 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 3122 | 南通凌志玻璃钢模具有限公司 |
| 3001 | 南通美固复合材料有限公司 |
| 1931 | 南通顺吉复合材料有限公司 |
| 1727 | 南通新纳希新材料有限公司 |
| 3423 | 宁波红菱加热设备有限公司 |
| 1417 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
| 3512 | 宁波丽成超级树脂有限公司 |
| 325 | 宁波能海模塑有限公司 |
| 3725 | 宁波赢时玻璃钢制品有限公司 |
| 2834 | 诺术自动化系统(上海)有限公司 |
| 401 | 欧文斯科宁 |
| 417 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
| 3917 | 秦皇岛格运新型复合材料有限公司 |
| 1607 | 秦皇岛市松禾复合材料发展有限公司 |
| 321 | 勤裕企业股份有限公司 |
| 2112 | 青岛国恩复合材料有限公司 |
| 1605 | 青岛国森机械有限公司 |
| 1430 | 青岛海思威尔环保科技有限公司 |
| 1730 | 青岛集威新材料科技有限公司 |
| 2129 | 青岛朗通机器有限公司 |
| 2636 | 青岛联美化工有限公司 |
| 3426 | 青岛宁悦模具有限公司 |
| 843 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
| 2909 | 青岛图博板材有限公司 |
| 1030 | 青岛现德复合材料有限公司 |
| 1834 | 庆云茂盛源复合材料有限公司 |
| 3801 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 502 | 任丘市博天机械设备有限公司 |
| 1603 | 日本GRP株式会社 |
| 135 | 日本埃法比服务株式会社 |
| 1340 | 日本化学工业日报社 |
| 1339 | 荣格工业传媒有限公司 |
| 632 | 荣威精工株式会社 |
| 2029 | 瑞安市联成电器配件有限公司 |
| 626 | 瑞奇化工(松滋)有限公司 |
| 2601 | 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 |
| 1123 | 三菱化学株式会社 |
| 3622 | 三菱瓦斯化学株式会社 |
| 3209 | 三养社 |
| 2723 | 山东奥达复合材料有限公司 |
| 805 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 2413 | 山东格瑞德集团有限公司 |
| 2633 | 山东国桥复合材料科技有限公司 |
| 823 | 山东江山纤维科技有限公司 |
| 821 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
| 1909 | 山东临玻复合材料有限公司 |
| 3510 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
| 1729 | 山东盛世鑫光玻璃纤维有限公司 |
| 1216 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 2114 | 山东天睿玻纤复合材料有限公司 |
| 2125 | 山东中航泰达复合材料股份有限公司 |
| 731 | 山特维克传动系统(上海)有限公司 |
| 2832 | 山西海诺科技股份有限公司 |
| 1125 | 陕西天策新材料科技有限公司 |
| 2026 | 汕头市海潮兴科技有限公司 |
| 238 | 单县中盛新型材料有限公司 |
| 3712 | 上海艾枫机电设备有限公司 |
| 3307 | 上海艾柯检测科技有限公司 |
| 1301 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
| 1601 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
| 2022 | 上海鼎迪数控设备有限公司 |
| 2632 | 上海东恒化工有限公司 |
| 3519 | 上海峰亚耐火保温材料有限公司 |
| 1223 | 上海富晨化工有限公司 |
| 3808 | 上海汉司实业有限公司 |
| 1934 | 上海华帆机电科技有限公司 |
| 2444 | 上海华谊精细化工销售有限公司 |
| 506 | 上海华谊树脂有限公司 |
| 201 | 上海华征复合材料有限公司 |
| 1313 | 上海华征新材料科技有限公司 |
| 3914 | 上海捷玻实业有限公司 |
| 2524 | 上海金箭水射流设备制造有限公司 |
| 3102 | 上海劲合材料科技有限公司 |
| 521 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 |
| 3615 | 上海精日新材料有限公司 |
| 1239 | 上海凯耀工业皮带有限公司 |
| 3308 | 上海凯缘化工科技有限公司 |
| 1306 | 上海康达化工新材料股份有限公司 |
| 139 | 上海康展复合材料有限公司 |
| 542 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 1025 | 上海沥高科技股份有限公司 |
| 2837 | 上海联净电子科技有限公司 |
| 545 | 上海罗肯工业科技有限公司 |
| 2301 | 上海麦加涂料有限公司 |
| 2729 | 上海曼斯实业有限公司 |
| 635 | 上海铭客传动系统有限公司 |
| 2931 | 上海模锐化工有限公司 |
| 3319 | 上海莫研机电设备有限公司 |
| 312 | 上海默曼化工有限公司 |
| 3003 | 上海派信复合材料有限公司 |
| 3706 | 上海培星船艇有限公司 |
| 1909 | 上海瑞玻实业有限公司 |
| 526 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 121 | 上海赛赢实业有限公司 |
| 2638 | 上海世本复合材料科技发展有限公司 |
| 335 | 上海硕津贸易有限公司 |
| 901 | 上海新天和树脂有限公司 |
| 105 | 上海信奥科技有限公司 |
| 1032 | 上海优策化工有限公司 |
| 543 | 上海源仕复合材料有限公司 |
| 318 | 上海越科新材料股份有限公司 |
| 1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 3615 | 上海灼日新材料科技有限公司 |
| 2912 | 上海兹韦克机械设备有限公司 |
| 705 | 上纬新材料科技股份有限公司 |
| 2442 | 射阳华力纺织机械有限公司 |
| 1723 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 145 | 深圳奥力特化工产品有限公司 |
| 528 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 |
| 3204 | 深圳市皓宇智能有限公司 |
| 339 | 深圳市佳迪达新材料科技有限公司 |
| 2220 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 1242 | 深圳市美仑化学有限公司 |
| 431 | 深圳市星顺隆实业有限公司 |
| 2917 | 深圳市业旭实业有限公司 |
| 2901 | 沈阳马卡智工科技有限公司 |
| 2623 | 石家庄高新区莱德复合材料设备有限公司 |
| 2623 | 石家庄开发区技源科技有限公司 |
| 2212 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
| 2608 | 舒勒(中国)锻压技术有限公司 |
| 721 | 思瑞安复合材料(中国)有限公司 |
| 846 | 斯图加特航空自动化(青岛)有限公司 |
| 3909 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
| 1701 | 四川威玻新材料集团有限公司 |
| 2726 | 苏州奥德机械有限公司 |
| 118 | 苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司 |
| 3306 | 苏州恒来源机械设备有限公司 |
| 1433 | 苏州华基新材料科技有限公司 |
| 2130 | 苏州君彰新材料科技有限公司 |
| 2001 | 苏州英特诺数控科技有限公司 |
| 903 | 索尔维 |
| 1310 | 台湾玻璃工业股份有限公司 |
| 606 | 台湾电缘股份有限公司 |
| 2719 | 台湾日邦树脂股份有限公司 |
| 813 | 台湾塑胶工业股份有限公司 |
| 112 | 台州华诚模具有限公司 |
| 1214 | 台州市黄岩大成模具有限公司 |
| 115 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
| 2925 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
| 1413 | 台州市黄岩双盛塑模有限公司 |
| 2319 | 台州市黄岩天骐机械设备有限公司 |
| 3121 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 |
| 1613 | 台州优普塑模有限公司 |
| 1406 | 泰安佳成机电科技有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 425 | 泰斯金普有限公司 |
| 3724 | 泰兴市凯鹏合成材料有限公司 |
| 3817 | 泰兴市信泰对外贸易有限公司 |
| 3915 | 泰州奇新玻纤科技有限公司 |
| 3819 | 泰州市光明电子材料有限公司 |
| 3008 | 泰州市日兴高分子材料有限公司 |
| 3104 | 藤仓橡胶工业株式会社 |
| 1507 | 天长市蓝天复合材料有限公司 |
| 1507 | 天长市天广有机玻璃有限公司 |
| 621 | 天津埃尔泰克复合材料有限公司 |
| 1726 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 1317 | 天津金井阿克苏诺贝尔化学有限公司 |
| 2631 | 天津市青科复合材料有限公司 |
| 2316 | 天津市思固合成材料有限公司 |
| 1611 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 1241 | 通标标准技术服务有限公司 |
| 1720 | 桐城市宏业玻璃钢专用工具厂 |
| 843 | 桐乡市安港新材料有限公司 |
| 2920 | 桐乡市安普复合材料厂 |
| 1917 | 拓卡奔马机电科技有限公司 |
| 229 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 1806 | 威海宝威新材料科技有限公司 |
| 618 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 2023 | 威海华顺精密机械有限公司 |
| 3016 | 威海市通联精密机械有限公司 |
| 631 | 威海市鑫波复合材料有限公司 |
| 332 | 威海维赛新材料科技有限公司 |
| 512 | 威海中复西港船艇有限公司 |
| 628 | 威讯科技(集团)有限公司 |
| 3617 | 无锡绍惠贸易有限责任公司 |
| 2021 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 3918 | 无锡市洛社中心化工有限公司 |
| 3605 | 无锡市鹏达液压机床厂 |
| 343 | 无锡益明玻璃纤维有限公司 |
| 2027 | 吴江市聚赢化纤织造厂 |
| 1410 | 武汉理工大学复合材料校友会 |
| 1338 | 武汉市佰益特化工有限公司 |
| 3623 | 武汉市慧达树脂有限公司 |
| 548 | 西安航天复合材料研究所 |
| 1801 | 西安龙德科技发展有限公司 |
| 3202 | 西安双翼机电科技发展有限公司 |
| 221 | 西格里碳素技术有限公司 |
| 221 | 西格里碳素远东有限公司 |
| 601 | 西克玛(上海)复合材料有限公司 |
| 3123 | 厦门朗纳科材料技术有限公司 |
| 2118 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 2317 | 厦门市裕厦材料科技有限公司 |
| 2634 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
| 340 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 3215 | 《纤维复合材料》杂志 |
| 410 | 香港海逸企业发展有限公司 |
| 2121 | 携德机械(昆山)有限公司 |
| 2233 | 新乡市景龙复合材料有限公司 |
| 1935 | 新乡市原野新材料有限公司 |
| 819 | 新阳科技集团有限公司 |
| 530 | 信宏实业有限公司 |
| 209 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 |
| 1206 | 迅特亚洲有限公司 |
| 501 | 亚什兰(中国)投资有限公司 |
| 1936 | 亚正科技有限公司 |
| 2515 | 扬州方正玻纤制品有限公司 |
| 2234 | 依工聚合和流体化学工业,中国 |
| 2730 | 宜昌经纬纺机有限公司 |
| 2224 | 宜兴市恒通碳纤维织造有限公司 |
| 2606 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 1913 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
| 1606 | 宜兴市威宇玻璃钢材料有限公司 |
| 2817 | 宜兴市宜轻机械有限公司 |
| 1618 | 宜兴市中碳科技有限公司 |
| 3203 | 以色列Plataine软件公司 |
| 1706 | 意大利CMS公司 |
| 1809 | 意大利COMI公司 |
| 634 | 意大利倍珞蒂机床公司 |
| 3812 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 3320 | 意大利锡尔特士涂层复合机械工程有限公司 |
| 2812 | 意特利(上海)科技有限公司 |
| 2910 | 印度复合材料协会 |
| 423 | 英国TFP公司 |
| 842 | 英国利莱机械有限公司 |
| 3726 | 赢彩色浆制造(上海)有限公司 |
| 816 | 永虹先进材料股份有限公司 |
| 1602 | 余姚市帝特模具厂 |
| 2725 | 余姚市方华模具有限公司 |
| 2801 | 元源新材料有限公司 |
| 1327 | 枣强复合材料协会 |
| 3201 | 张家港市帝达机械有限公司 |
| 1006 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
| 2622 | 浙江百合航太复合材料有限公司 |
| 3922 | 浙江班萘特复合材料股份有限公司 |
| 1237 | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 |
| 3322 | 浙江浩卓新材料科技有限公司 |
| 2705 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 |
| 2136 | 浙江鸿铭玻纤制品有限公司 |
| 2617 | 浙江华荣航空装备有限公司 |
| 3412 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 1901 | 浙江凯澳新材料有限公司 |
| 303 | 浙江科力新材料科技有限公司 |
| 1236 | 浙江联洋供应链管理有限公司 |
| 912 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
| 2119 | 浙江龙鑫化工有限公司 |
| 125 | 浙江律通复合材料有限公司 |
| 2209 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 |
| 2630 | 浙江胜钢新材料有限公司 |
| 826 | 浙江遂金复合材料有限公司 |
| 3301 | 浙江天科复合材料有限公司 |
| 3604 | 浙江彤明科技有限公司 |
| 305 | 浙江伟通复合材料有限公司 |
| 1220 | 浙江佑威新材料有限公司 |
| 2928 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 701 | 振石控股集团有限公司 |
| 716 | 镇江利德尔复合材料有限公司 |
| 3222 | 郑州登电玄武石纤有限公司 |
| 3005 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 |
| 1008 | 中材科技(成都)有限公司 |
| 1008 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
| 1008 | 中材科技股份有限公司 |
| 2424 | 中芳特纤股份有限公司 |
| 512 | 中复神鹰碳纤维有限公司 |
| 512 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
| 1608 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 |
| 512 | 中国复合材料集团有限公司 |
| 3801 | 中国复合材料网 |
| 831 | 中国恒瑞有限公司 |
| 801 | 中国巨石股份有限公司 |
| 512 | 中国碳纤维及复合材料产业发展联盟 |
