2017年 “第二十三届中国国际复合材料工业技术展览会”将于2017年9月6日-8日在上海世博展览馆举行。
2017年参展商名单(截止至2017年6月6日)
portant; word-wrap: break-word !important;">
portant; word-wrap: break-word !important;">
| 展位号 | 参展单位(按字母排序) |
| 2121 | IEN碳匠科技有限公司 |
| 1904 | 阿乐斯公司 |
| 528 | 埃夫科纳化学有限公司 |
| 2407 | 蔼科颂(上海)化工产品有限公司 |
| 218 | 艾达索高新材料芜湖有限公司/芜湖天道绿色新材料有限公司 |
| 3015 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 1819 | 安庆市中加工贸有限公司 |
| 531 | 邦迪泰克公司 |
| 2831 | 宝尔捷(常州)自动化设备有限公司 |
| 1715 | 保定佰源新材料科技有限公司 |
| 2021 | 保定三和纤维销售有限公司 |
| 342 | 保定市瑞彼得复合材料销售有限公司 |
| 1716 | 北尔康普机器及成套设备有限公司 |
| 2928 | 北京柏瑞鼎科技有限公司 |
| 2812 | 北京邦维高科特种纺织品有限责任公司 |
| 1807 | 北京鼎锐中实商贸有限公司 |
| 1131 | 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 |
| 2427 | 北京金宇恒利涂装设备有限公司 |
| 2506 | 北京京华派克聚合机械设备有限公司 |
| 517 | 北京科拉斯科技有限公司 |
| 2715 | 北京量子天地新材料科技有限公司 |
| 1214 | 北京天山新材料技术有限公司 |
| 2509 | 北京唯达泰克复合材料有限公司 |
| 1335 | 北京亚普密封材料有限公司 |
| 2118 | 北京盈科祥瑞科技有限公司 |
| 245 | 北京曌越东方科技有限公司 |
| 409 | 毕克助剂(上海)有限公司 |
| 2524 | 《玻璃钢/复合材料》杂志社 |
| 2524 | 玻璃钢学会 |
| 926 | 浡德缪乐贸易(上海)有限公司 |
| 129 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 1733 | 常熟市耀星玻纤绝缘制品有限公司 |
| 725 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 2921 | 常州阿科牧机械有限公司 |
| 1405 | 常州艾卡新材料科技有限公司 |
| 2816 | 常州帝威复合新材料有限公司 |
| 1410 | 常州帝友新材料科技有限公司 |
| 710 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
| 1210 | 常州华日新材有限公司 |
| 731 | 常州桦立柯新材料有限公司 |
| 731 | 常州康帕斯德新材料有限公司 |
| 2129 | 常州联洋玻璃纤维有限公司 |
| 1723 | 常州纳捷机电科技有限公司 |
| 502 | 常州普泰玻纤制品有限公司 |
| 420 | 常州日新集团 |
| 1729 | 常州申达复合材料科技有限公司 |
| 1306 | 常州市和宇化工有限公司 |
| 422 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |
| 1604 | 常州市节能化工有限公司 |
| 1929 | 常州市悦腾机械有限公司 |
| 1106 | 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂) |
| 1317 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |
| 512 | 常州中复丽宝第复合材料有限公司 |
| 1115 | 常州众杰复合材料有限公司 |
| 718 | 成都鲁晨新材料科技有限公司 |
| 1410 | 成都长远顺实业有限公司 |
| 2116 | 承德泰航新材料科技有限公司 |
| 2442 | 池州市万达环保新材料科技有限公司 |
| 1101 | 重庆国际复合材料有限公司 |
| 2301 | 重庆三磊玻纤有限公司 |
| 1032 | 崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司 |
| 2701 | 慈溪市晨升密封材料有限公司 |
| 2625 | 大连汇力宝新材料科技有限公司 |
| 101 | 大连连晟贸易有限公司 |
| 1602 | 大连樱田机械制造有限公司 |
| 315 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 2224 | 丹阳市鸣远玻璃钢复合材料有限公司 |
| 2024 | 丹阳市永辉工具有限公司 |
| 2927 | 德国Bond-Laminates公司 |
| 2836 | 德国ROTH复合材料机械有限公司 |
| 2412 | 德国艾森曼热工设备公司 |
| 2408 | 德国迪芬巴赫集团公司 |
| 826 | 德国克鲁纳特公司 / 捷成工业(中国)有限公司 |
| 923 | 德国迈亚 |
| 2617 | 德国萨姆公司 |
| 1603 | 德国舒勒集团 |
| 2202 | 德派(上海)计量科技有限公司 |
| 1323 | 德州海力达模塑有限公司 |
| 3005 | 德州卓利欧碳纤维有限公司 |
| 1120 | 帝人芳纶贸易(上海)有限公司 |
| 1121 | 东邦特耐克丝株式会社 |
| 1934 | 东莞漫果电子科技有限公司 |
| 1903 | 东莞纽卡新材料科技有限公司 |
| 842 | 东莞市昌亿复合材料机械科技有限公司 |
| 2917 | 东莞市鸿企机械有限公司 |
| 1719 | 东莞市仁达机械设备有限公司 |
| 1505 | 东莞市荣腾化工有限公司 |
| 1511 | 东莞亚太碳纤复合材料制品厂 |
| 415 | 东丽国际贸易(中国)有限公司 |
| 2131 | 法国INOVEV公司 |
| 301 | 法国JEC集团 |
| 506 | 法国诺德复合材料 |
| 405 | 方鑫树脂集团 |
| 233 | 佛山阿尔科工业设备制造有限公司 |
| 2115 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 1413 | 佛山市道宁化工有限公司 |
| 1806 | 佛山市华大纺机有限公司 |
| 2001 | 福建海源智能装备有限公司 |
| 2924 | 福州海德高科环保科技有限公司 |
| 1707 | 复材(江苏)电子商务有限公司 |
| 2118 | 复材网 |
| 2221 | 复合材料应用技术网www.frpapp.com |
| 913 | 固瑞特 |
| 831 | 广东百汇达新材料有限公司 |
| 1016 | 广东博汇新材料科技有限公司 |
| 2838 | 广东博力斯电子商务有限公司 |
| 2201 | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 |
| 2519 | 广东裕丰威禾电子科技股份有限公司 |
| 1410 | 广州博皓复合材料有限公司 |
| 2801 | 广州聚合新材料科技股份有限公司 |
| 1244 | 广州均实复合材料科技有限公司 |
| 1815 | 广州卡本复合材料有限公司 |
| 2617 | 广州赛奥碳纤维技术有限公司 |
| 2026 | 广州市景益有机硅材料有限公司 |
| 2217 | 广州市连承复合材料有限公司 |
| 623 | 广州市瑞奇化工有限公司 |
| 2435 | 广州市斯洛柯高分子聚合物有限公司 |
| 221 | 广州市越康新型材料有限公司 |
| 234 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 |
| 919 | 广州愉星企业有限公司 |
| 2524 | 国家玻璃钢制品质量监督检验中心 |
| 2524 | 国家建筑材料行业职业技能鉴定036站 |
| 2911 | 哈尔滨玻璃钢研究院 |
| 2609 | 哈尔滨一道科技有限公司 |
| 325 | 韩国晓星集团 |
| 2402 | 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 |
| 1909 | 杭州爱科科技有限公司 |
| 2839 | 杭州昂瑞阻燃科技有限公司 |
| 1607 | 杭州得力科技股份有限公司 |
| 1430 | 杭州恒成复合材料技术有限公司 |
| 1925 | 杭州华聚复合材料有限公司 |
| 435 | 杭州明达玻璃纤维有限公司 |
| 612 | 航天材料及工艺研究所 |
| 2427 | 好凯德真空科技(国际)集团有限公司 |
| 2807 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 |
| 1809 | 河北恒瑞复合材料有限公司 |
| 545 | 河北京奥玻璃制品有限公司 |
| 2824 | 河北六强玻璃钢有限公司 |
| 2212 | 河北天晨复合材料有限公司 |
| 2323 | 河北玉牛玻璃纤维制造有限公司 |
| 2720 | 河北忠意胜开玻璃钢机械有限公司 |
| 2729 | 河南神玖复合材料有限公司 |
| 1921 | 河南四通精密模具有限公司 |
| 2324 | 衡水滨湖新区宜丰喷涂机厂(原冀州市宜丰喷涂机厂) |
| 2612 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 |
| 925 | 湖北新景新材料有限公司 |
| 345 | 湖南麦克斯搅拌捏合设备有限公司 |
| 505 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
| 530 | 华缘新材料股份有限公司 |
| 1206 | 回天新材 |
| 508 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 |
| 1501 | 吉林通鑫玄武岩科技有限公司 |
| 2905 | 济南金利德机械有限公司 |
| 1127 | 济南绿洲复合材料有限公司 |
| 1832 | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
| 1125 | 加拿大Virtek视觉国际公司 |
| 2522 | 佳和泰州玻璃纤维有限公司 |
| 2725 | 嘉善善通织造有限公司 |
| 1438 | 嘉兴诺亚复合材料有限公司 |
| 112 | 嘉兴市宏宇新材料有限公司 |
| 2028 | 嘉兴市纽特复合材料有限公司 |
| 1835 | 嘉兴市升阳复合材料有限公司 |
| 1237 | 嘉兴佑威复合材料有限公司 |
| 535 | 江苏埃特夫科技有限公司 |
| 1118 | 江苏澳盛复合材料科技有限公司 |
| 235 | 江苏福泰涂布科技股份有限公司 |
| 2930 | 江苏格莱特复合材料科技有限公司 |
| 2512 | 江苏金隆新材料有限公司 |
| 1113 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 2809 | 江苏科悦新材料有限公司 |
| 2629 | 江苏欧钛克复合材料技术有限公司 |
| 1338 | 江苏奇一科技有限公司 |
| 2622 | 江苏全威化工有限公司 |
| 924 | 江苏瑞畅复合材料有限公司 |
| 1822 | 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 |
| 824 | 江苏泰特尔新材料科技有限公司 |
| 1019 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 2106 | 江苏维力安智能科技有限公司 |
| 1334 | 江苏先诺新材料科技有限公司 |
| 2719 | 江苏亚威复合材料有限公司 |
| 2009 | 江苏永盛氟塑新材料有限公司 |
| 1233 | 江苏优培德复合材料有限公司 |
| 1406 | 江苏泽宇森碳纤维制品有限公司 |
| 1110 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
| 2433 | 江苏中邦输送带有限公司 |
| 1230 | 江西华源新材料股份有限公司 |
| 1930 | 江阴市立新金刚石工具有限公司 |
| 1343 | 江阴市威腾铝箔合成材料有限公司 |
| 2022 | 焦作金钻复合材料有限公司 |
| 1514 | 金华市华发新型建材有限公司 |
| 810 | 金陵力联思树脂有限公司(原金陵帝斯曼) |
| 2013 | 精功(绍兴)复合材料有限公司 |
| 931 | 卡奔碳纤维技术(东莞)有限公司 |
| 1513 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 |
| 2723 | 卡尔迈耶产业用纺织机械有限公司 |
| 2838 | 开封鹏远玻璃纤维制品有限公司 |
| 805 | 康得复合材料有限责任公司 |
| 321 | 科纺勒特种纺织品(太仓)有限公司 |
| 1333 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
| 2418 | 克劳斯玛菲技术有限公司 |
| 318 | 肯天化工(上海)有限公司 |
| 332 | 酷捷干冰设备(上海)有限公司 |
| 1507 | 莱州富胜机械有限公司 |
| 2423 | 莱州市华泰绝缘材料有限公司 |
| 232 | 雷孚斯(上海)化工贸易有限公司 |
| 808 | 雷可德贸易(北京)有限公司 |
| 425 | 镭尔谱激光应用技术(上海)有限公司 |
| 2815 | 利兹勒有限公司 |
| 1245 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 |
| 2627 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 |
| 2811 | 连云港唯德复合材料设备有限公司 |
| 512 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 |
| 3016 | 辽阳鑫宇化工有限公司 |
| 428 | 林州光远新材料科技有限公司 |
| 2914 | 罗斯(无锡)设备有限公司 |
| 825 | 马其顿麦科罗有限公司 |
| 823 | 麦科斯复合材料有限公司 |
| 503 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 210 | 美国CVC热固性特种材料有限公司 |
| 1907 | 美国NDT系统公司 |
| 1128 | 美国Stoner公司 |
| 3011 | 绵阳世诺科技有限公司 |
| 716 | 南京/镇江利德尔复合材料有限公司 |
| 1502 | 南京佰锐吉贸易有限公司 |
| 1616 | 南京德嘉玻璃钢材料有限公司 |
| 2222 | 南京帝飞化学有限公司 |
| 1919 | 南京海特液压设备有限公司 |
| 2220 | 南京海拓复合材料有限责任公司 |
| 1932 | 南京禾阳机电工程有限公司 |
| 2027 | 南京金九鼎复合材料有限公司 |
| 2133 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
| 3010 | 南京柯普新材料科技有限公司 |
| 2012 | 南京科尔达模具有限公司 |
| 309 | 南京美广能复合材料有限公司 |
| 2014 | 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 |
| 2132 | 南京诺威尔光电系统有限公司 |
| 2823 | 南京强晟玻纤复合材料有限公司 |
| 2017 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 |
| 2017 | 南京天明复合材料有限公司 / 南京天明玻纤制品有限公司 |
| 907 | 南京天元玻纤复合材料有限公司 |
| 1618 | 南京义盛长科技有限公司 |
| 1830 | 南通澳兰德复合材料有限公司 |
| 2601 | 南通东泰电工有限公司 |
| 417 | 南通久盛新材料科技有限公司 |
| 3001 | 南通美固复合材料有限公司 |
| 2726 | 南通明康复合材料有限公司 |
| 2837 | 内蒙古航天新材料科技有限公司 |
| 2118 | 宁波恒力液压股份有限公司 |
| 1724 | 宁波红菱电热设备有限公司 |
| 1423 | 宁波经纬数控设备有限公司 |
| 1623 | 宁波能海模塑有限公司 |
| 1727 | 宁波市鄞州广晖复合材料有限公司 |
| 903 | 宁波双马机械工业有限公司 |
| 1442 | 宁夏恒康制药科技有限公司 |
| 401 | 欧文斯科宁 |
| 339 | 秦皇岛迪诺科技开发有限公司 |
| 827 | 秦皇岛天拓机械设备有限公司 |
| 1220 | 勤裕企业股份有限公司 |
| 1617 | 青岛国森机械有限公司 |
| 918 | 青岛朗通机器有限公司 |
| 1441 | 青岛联美化工有限公司 |
| 118 | 青岛瑞高新材料有限公司 |
| 2832 | 青岛润昊氟碳材料有限公司 |
| 544 | 青岛石强蜂窝板材有限公司 |
| 2923 | 青岛图博板材有限公司 |
| 1030 | 青岛现德复合材料有限公司 |
| 1836 | 庆云茂源玻璃钢制品有限公司 |
| 2524 | 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 |
| 2810 | 任丘市博天机械设备有限公司 |
| 121 | 日本埃法比服务株式会社 |
| 2817 | 日氟荣高分子材料(上海)有限公司 |
| 431 | 瑞典乐瑞固脱模剂脱模蜡&游艇养护产品 |
| 1801 | 萨泰克斯增强材料(东营)有限公司 |
| 621 | 三菱化学株式会社 |
| 2705 | 桑德森集团 / 卡维泰科 |
| 1827 | 山东奥达复合材料有限公司 |
| 2920 | 山东柏胜碳纤维科技有限公司 |
| 1006 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 1227 | 山东创佳新材料有限公司 |
| 139 | 山东单县清之华玻纤制品有限公司 |
| 2117 | 山东单县鑫马网纱有限公司 |
| 329 | 山东江山纤维科技有限公司 |
| 305 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
| 1611 | 山东盛世鑫光玻璃纤维有限公司 |
| 1023 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 3014 | 山东万圣博科技股份有限公司 |
| 2401 | 山东中航泰达复合材料股份有限公司 |
| 335 | 山特维克传动系统(上海)有限公司 |
| 821 | 陕西天策新材料科技有限公司 |
| 1433 | 上海艾枫机电设备有限公司 |
| 1301 | 上海玻璃钢研究院有限公司 |
| 1601 | 上海创美凯威奇涂料商贸有限公司 |
| 1129 | 上海德伯恩复合材料销售管理有限公司 |
| 2437 | 上海鼎迪数控设备有限公司 |
| 2922 | 上海东恒化工有限公司 |
| 1725 | 上海峰亚耐火保温材料有限公司 |
| 427 | 上海汉司实业有限公司 |
| 1504 | 上海华帆机电科技有限公司 |
| 505 | 上海华谊树脂有限公司 |
| 201 | 上海华征复合材料有限公司 |
| 1313 | 上海华征新材料有限公司 |
| 1440 | 上海捷玻实业有限公司 |
| 1821 | 上海锦睿工贸有限公司 |
| 521 | 上海晋飞新材料科技有限公司 |
| 2906 | 上海精日新材料科技有限公司 |
| 523 | 上海骏源实业股份有限公司 |
| 2704 | 上海凯耀工业皮带有限公司 |
| 1123 | 上海康达化工新材料股份有限公司 |
| 3006 | 上海康展复合材料有限公司 |
| 1731 | 上海柯地思特种涂层有限公司 |
| 1133 | 上海科秀新材料科技有限公司 |
| 1426 | 上海沥高科技股份有限公司 |
| 2808 | 上海联净电子科技有限公司 |
| 1130 | 上海罗肯工业科技有限公司 |
| 533 | 上海铭客传动系统有限公司 |
| 312 | 上海默曼化工有限公司 |
| 1515 | 上海模锐化工有限公司 |
| 3003 | 上海派信复合材料有限公司 |
| 2925 | 上海培星船艇有限公司 |
| 2120 | 上海荣碳智能科技有限公司 |
| 1920 | 上海瑞玻实业有限公司 |
| 634 | 上海睿哲化工有限公司 |
| 2909 | 上海赛瓷复合材料有限公司 |
| 135 | 上海赛赢实业有限公司 |
| 1223 | 上海硕津贸易有限公司 |
| 1340 | 上海外达实业有限公司 |
| 901 | 上海新天和树脂有限公司 |
| 1417 | 上海信奥科技有限公司 |
| 3013 | 上海奕赞复合材料有限公司 |
| 142 | 上海优策化工有限公司 |
| 432 | 上海源仕复合材料有限公司 |
| 225 | 上海越科复合材料有限公司 |
| 1201 | 上海昭和高分子有限公司 |
| 1935 | 上海众德机械有限公司 |
| 2806 | 上海兹韦克机械设备有限公司 |
| 705 | 上纬(上海)精细化工有限公司 |
| 2125 | 深材科技(深圳)有限公司 |
| 635 | 深圳奥力特化工产品有限公司 |
| 1711 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 |
| 2441 | 深圳市浩景贸易有限公司 |
| 210 | 深圳市佳迪达新材料科技有限公司 |
| 2112 | 深圳市郎搏万先进材料有限公司 |
| 2606 | 深圳市润金工业产品有限公司 |
| 1320 | 深圳市业旭实业有限公司 |
| 2707 | 深圳市子午纤维科技有限公司 |
| 1512 | 深圳市子羽科技有限公司 |
| 2929 | 沈阳广达科技发展有限公司 |
| 2025 | 圣戈班工业薄膜 |
| 2212 | 石家庄天略工业用布有限公司 |
| 721 | 思瑞安复合材料(中国)有限公司 |
| 1833 | 斯图加特航空自动化(青岛)有限公司 |
| 529 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
| 1718 | 四川航天系统工程研究所 |
| 1001 | 四川威玻新材料集团有限公司 |
| 105 | 苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司 |
| 2622 | 苏州工业园区力韦新材料有限公司 |
| 134 | 苏州华基新材料科技有限公司 |
| 1310 | 台湾玻璃工业股份有限公司 |
| 819 | 台湾电缘股份有限公司 |
| 1825 | 台湾日邦树脂股份有限公司 |
| 813 | 台湾塑胶工业股份有限公司 |
| 107 | 台州华诚模具有限公司 |
| 922 | 台州吉谷胶业股份有限公司 |
| 1619 | 台州市黄岩环远模塑有限公司 |
| 115 | 台州市黄岩宁光模具有限公司 |
| 2626 | 台州市黄岩倾诚模具有限公司 |
| 125 | 台州市黄岩双盛塑模有限公司 |
| 2223 | 台州市黄岩天骐机械设备有限公司 |
| 2833 | 台州市黄岩天勤模塑有限公司 |
| 2325 | 台州优普塑模有限公司 |
| 2444 | 泰安聚力复合材料有限公司 |
| 2731 | 泰安市经纬玻璃纤维制品有限公司 |
| 2631 | 泰康利复合材料(苏州)有限公司 |
| 1012 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 1804 | 泰斯金普有限公司 |
| 1728 | 泰兴市凯鹏合成材料有限公司 |
| 1933 | 泰州市光明电子材料有限公司 |
| 606 | 天津埃尔泰克复合材料有限公司 |
| 1605 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 |
| 1706 | 天津海天长丰科技开发有限公司 |
| 1116 | 天津合材树脂有限公司 |
| 2440 | 天津市青科复合材料有限公司 |
| 2623 | 天津市中天俊达玻璃纤维制品有限公司 |
| 1509 | 天长市蓝天复合材料有限公司 |
| 1509 | 天长市长宁化工有限公司 |
| 145 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
| 1508 | 桐城市宏业玻璃钢专用工具厂 |
| 1344 | 桐乡市安港新材料有限公司 |
| 627 | 桐乡市伟通复合材料有限公司 |
| 532 | 拓卡奔马机电科技有限公司 |
| 2101 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 618 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 1443 | 威海美烨复合材料有限公司 |
| 3012 | 威海市通联渔具设备厂 |
| 1435 | 威海维赛新材料科技有限公司 |
| 512 | 威海中复西港船艇有限公司 |
| 1610 | 威讯科技(集团)有限公司 |
| 1338 | 无锡蓝力智能装备有限公司 |
| 2023 | 无锡市鼎麒新材料科技有限公司 |
| 2119 | 无锡市洛社中心化工有限公司 |
| 1829 | 无锡市万力粘合材料股份有限公司 |
| 434 | 无锡益明玻璃纤维有限公司 |
| 1410 | 武汉理工大学复合材料校友会 |
| 1241 | 武汉市慧达树脂有限公司 |
| 1720 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 |
| 837 | 西安航天复合材料研究所 |
| 2424 | 西安龙德科技发展有限公司 |
| 601 | 西克玛(上海)复合材料有限公司 |
| 2516 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 2813 | 厦门市泰田机械制造有限公司 |
| 3017 | 厦门威倍特工贸有限公司 |
| 1708 | 厦门新旺新材料科技有限公司 |
| 829 | 香港OCSiAl公司 |
| 409 | 香港海逸企业发展有限公司 |
| 2121 | 携德机械(昆山)有限公司 |
| 1719 | 新乡市景龙复合材料有限公司 |
| 1931 | 新乡市原野新材料有限公司 |
| 1025 | 新阳科技集团有限公司 |
| 229 | 信宏实业有限公司 |
| 1327 | 邢台金牛玻纤有限责任公司 |
| 2709 | 徐州恒辉编织机械有限公司 |
| 1732 | 宣城喷特普聚氨酯有限公司 |
| 2209 | 迅特亚洲有限公司 |
| 1620 | 雅港(嘉兴)复合材料有限公司 |
| 501 | 亚什兰(中国)投资有限公司 |
| 2521 | 亚正科技有限公司 |
| 1936 | 烟台市新港环保科技股份有限公司 |
| 2421 | 扬州艾特斯化工有限公司 |
| 2515 | 扬州方正玻纤制品有限公司 |
| 1516 | 扬州利宏碳纤维材料有限公司 |
| 212 | 依工聚合和流体化学工业,中国 |
| 2835 | 宜兴市恒通碳纤维织造有限公司 |
| 2318 | 宜兴市华恒高性能纤维织造有限公司 |
| 1834 | 宜兴市俊超碳纤维制品有限公司 |
| 1606 | 宜兴市威宇玻璃钢材料有限公司 |
| 2621 | 宜兴市宜轻机械有限公司 |
| 2130 | 宜兴市中碳科技有限公司 |
| 209 | 意大利CMS公司 |
| 2501 | 意大利COMI公司 |
| 1915 | 意大利SMRE公司 |
| 1908 | 意大利倍珞蒂机床有限公司 |
| 2829 | 意大利派晶亮公司(深圳分公司) |
| 2413 | 意特利(上海)科技有限公司 |
| 423 | 英国TFP公司 |
| 2910 | 英国利莱机械有限公司 |
| 816 | 永虹先进材料股份有限公司 |
| 2834 | 余姚市帝特模具厂 |
| 2703 | 余姚市方华模具有限公司 |
| 831 | 肇庆福田化学工业有限公司 |
| 1831 | 浙江百合航太复合材料有限公司 |
| 1330 | 浙江成如旦新能源科技有限公司 |
| 2210 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 |
| 1901 | 浙江华荣航空装备有限公司 |
| 630 | 浙江科力新材料科技有限公司 |
| 912 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
| 1401 | 浙江律通复合材料有限公司 |
| 1901 | 浙江美洲豹特种设备有限公司 |
| 3009 | 浙江胜钢新材料有限公司 |
| 2438 | 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 |
| 239 | 浙江遂金复合材料有限公司 |
| 2628 | 浙江彤明科技有限公司 |
| 1434 | 浙江轩垒复合材料有限公司 |
| 2840 | 浙江中科恒泰新材料科技有限公司 |
| 701 | 振石控股集团有限公司 |
| 1730 | 郑州登电玄武石纤有限公司 |
| 1337 | 郑州众邦超硬工具有限公司 |
| 915 | 中材金晶玻纤有限公司 |
| 1008 | 中材科技股份有限公司 |
| 512 | 中复神鹰碳纤维有限公司 |
| 512 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
| 242 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 |
| 2523 | 中国复合材料工业协会 |
| 512 | 中国复合材料集团有限公司 |
| 2524 | 中国复合材料网 |
| 801 | 中国巨石股份有限公司 |
| 512 | 中国碳纤维及复合材料产业发展联盟 |
| 2706 | 中国中材进出口有限公司 |
| 708 | 中航复合材料有限责任公司 |
| 2727 | 中航工程集成设备有限公司 |
| 205 | 中建材国际贸易有限公司 |
| 1216 | 中建材集团进出口有限公司 |
| 1124 | 中铝山东新材料有限公司 |
| 534 | 中日特种纸厂股份有限公司 |
| 2008 | 中山市卡邦碳纤维材料制品有限公司 |
| 2630 | 中至绿能科技有限公司 |
| 333 | 株式会社神津制作所 |
| 416 | 卓尔泰克 |
| 1420 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
| 215 | 淄博鸿嘉铝业股份有限公司 |
| 1701 | 淄博鲁凯树脂有限公司 |
| 1726 | 自贡市三星玻纤有限公司 |
| 2006 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 |










鲁ICP备2021047099号