
portant; word-wrap: break-word !important;">
| 公司名称 | 反补贴税率(%) | 反倾销税率(%) | 欧盟海关附加关税代码 |
| 巨石集团;巨石(成都);巨石(九江) | 10.3 | 14.5 | B 990 |
| 常州新长海玻纤;江苏长海复合材料;常州天马集团 | 4.9 | 0 | A 983 |
| 重庆国际复合材料 | 9.7 | 19.9 | B 991 |
| 泰山玻纤;中材金晶 | 10.2 | 15.9 | B 992 |
| 邢台金牛玻纤 | 10.2 | 15.9 | B 993 |
| 威远华原复合材料 | 10.2 | 15.9 | B 994 |
| 常熟东宇绝缘材料 | 10.2 | 15.9 | B 995 |
| 山东玻纤 | 10.2 | 15.9 | B 996 |
| 所涉及其他公司 | 10.3 | 19.9 | A 999 |










鲁ICP备2021047099号