| 高效节能门窗 | 1000 扇 | ||
| 碳纤维地热 | 3 万平方米 | ||
| 内外墙轻体饰板 | 12 万平方米 | ||
| 小型聚氨酯喷涂设备 | 10 台 | ||
| 小型纤维喷涂设备 | 10 台 | ||
| 气泡复合纯铝箔 | 24 万平方米 | ||
| 非标纤维增强聚合物连接件加工 | 20 万件 | ||
| 玄武岩复合筋(¢6-10mm) | 240 万米 | ||
| 非标PVC、玻璃钢材料 | 3000 套 | ||
| 耐火涂料 | 5 吨 | ||
| 高强度水泥纤维板,厚(20mm) 高密度 | 12 万平方米 | ||
| 高强度水泥纤维板,厚(20mm) 高密度 | 12 万平方米 | ||
| 聚胺酯保温板 厚(100-160mm),容重 40KG | 26 万平方米 | ||
| EPS板 厚(120-230mm)容重 20KG、25KG | 13 万立方米 | ||
| 专用高强度绝热螺栓 | 42 万套 | ||
| 预制叠合楼板以及外墙板环形吊扣 | 15 万件 |
需要报含税价
无需发票









鲁ICP备2021047099号